MyDataKnox cjenik
Ovdje možeš vidjeti cijene naših usluga
Ukoliko imaš pitanja oko cijena, naša podrška je dostupna 24/7 i rado će odgovoriti na sva tvoja pitanja
STANDARD WEB HOSTING
Odličan za manje zahtjevne web stranice poput bloga, osobne stranice, ili weba s malim brojem posjetitelja
ADVANCED WEB HOSTING
Prilagođen za zahtjevne web stranice s velikim brojem posjetitelja i korisnika (poput web shopova)
RESELLER WEB HOSTING
Omogućava da svojim klijentima kreiraš vlastite web hosting pakete po mjeri
STANDARD VPS
MyDataknox CLOUD VPS SERVERI osmišljeni su kao proizvod vrhunske kvalitete. Sve opcije potpuno su konfigurabilne i omogućavaju Vam odabir do 8 CPU jezgri i 12GB RAMa, a vrhunski hardver i najbolji data centar u regiji osiguravaju brz, stabilan i krajnje pouzdan rad VPS servera
DEDICIRANI SERVERI MDK L
Savršeni serveri za male i srednje tvrtke kojima ne trebaju resursi enterprise servera
DEDICIRANI SERVERI MDK XL
Vrhunski, potpuno konfigurabilni enterprise dedicirani serveri za najzahtjevnije korisnike i entuzijaste koji ne prihvaćaju kompromise.
CPANEL LICENCE
WHM ti osigurava brzo, jednostavno i automatizirano upravljanje serverom te krajnje jednostavno kreiranje web hosting paketa, a tvojim korisnicima pruža pristup moćnoj cPanel kontrolnoj ploči za upravljanje pojedinim računom unutar WHM-a
RAZNE LICENCE
Ukoliko imaš dedicirani ili virtualni server i trebaš licencu za neko od softverskih rješenja poput Cloudlinuxa, na pravom si mjestu.
SSL CERTIFIKATI
Zaštitite svoje web stranice SSL certifikatom, brzo i jednostavno
R1SOFT BACKUP
Zaštitite podatke na svom VPS ili dediciranom serveru i spremite sigurnosne kopije s Mydataknox R1Soft Backup opcijom! R1Soft backup omogućava vam sigurnosno kopiranje do dva servera!
SHOUTCAST RADIO
Idealno rješenje za emitiranje zvuka putem interneta bilo gdje u svijetu
PODRŠKA I SAVJETOVANJE
Kako biste biste se mogli usredotočiti na svoju osnovnu djelatnost, nudimo vam uslugu podrške i savjetovanja u sklopu naših hosting usluga. S našim uslugama preuzimamo i odgovornost za nesmetano funkcioniranje usluga, uključujući održavanje i optimizaciju
Domene
Registrirajte svoju domenu po povoljnim cijenama
Domena | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 5 godina | 10 godina |
---|---|---|---|---|---|
com.hr | 3,72 € | 7,44 € | 11,16 € | 18,60 € | - |
hr | 63,18 € | 126,36 € | 189,54 € | 315,90 € | - |
com | 13,09 € | 26,18 € | 39,27 € | 65,45 € | - |
net | 14,63 € | 29,26 € | 43,89 € | 73,15 € | - |
info | 28,93 € | 57,86 € | 86,79 € | 144,65 € | - |
org | 14,86 € | 29,72 € | 44,58 € | 74,30 € | - |
eu | 8,23 € | 16,46 € | 24,69 € | 41,15 € | - |
tv | 39,07 € | 78,14 € | 117,21 € | 195,35 € | - |
me | 22,06 € | 44,12 € | 66,18 € | 110,30 € | - |
shop | 36,64 € | 73,28 € | 109,92 € | 183,20 € | - |
xyz | 16,25 € | 32,50 € | 48,75 € | 81,25 € | - |
wiki | 30,51 € | 61,02 € | 91,53 € | 152,55 € | - |
online | 39,07 € | 78,14 € | 117,21 € | 195,35 € | - |
studio | 36,00 € | 72,00 € | 108,00 € | 180,00 € | - |
biz | 20,90 € | 41,80 € | 62,70 € | 104,50 € | - |
news | 31,36 € | 62,72 € | 94,08 € | 156,80 € | - |
Domena | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 5 godina | 10 godina |
---|---|---|---|---|---|
com.hr | 3,72 € | 7,44 € | 11,16 € | 18,60 € | - |
hr | 63,18 € | 126,36 € | 189,54 € | 315,90 € | - |
com | 13,09 € | 26,18 € | 39,27 € | 65,45 € | - |
net | 18,23 € | 36,46 € | 54,69 € | 91,15 € | - |
info | 35,26 € | 70,52 € | 105,78 € | 176,30 € | - |
org | 18,23 € | 36,46 € | 54,69 € | 91,15 € | - |
eu | 10,23 € | 20,46 € | 30,69 € | 51,15 € | - |
tv | 47,09 € | 94,18 € | 141,27 € | 235,45 € | - |
me | 23,86 € | 47,72 € | 71,58 € | 119,30 € | - |
shop | 44,13 € | 88,26 € | 132,39 € | 220,65 € | - |
xyz | 20,16 € | 40,32 € | 60,48 € | 100,80 € | - |
wiki | 36,95 € | 73,90 € | 110,85 € | 184,75 € | - |
ru | 11,15 € | - | - | - | - |
online | 39,07 € | 78,14 € | 117,21 € | 195,35 € | - |
studio | 41,81 € | 83,62 € | 125,43 € | 209,05 € | - |
biz | 25,55 € | 51,10 € | 76,65 € | 127,75 € | - |
news | 37,16 € | 74,32 € | 111,48 € | 185,80 € | - |
Domena | Cijena | Uključuje obnovu |
---|---|---|
com.hr | 3,72 € | Da |
hr | 63,18 € | Da |
com | 13,09 € | Da |
net | 14,63 € | Da |
info | 32,73 € | Da |
org | 14,86 € | Da |
eu | 8,23 € | Da |
tv | 39,07 € | Da |
me | 22,06 € | Da |
shop | 36,64 € | Da |
xyz | 16,25 € | Da |
wiki | 30,51 € | Da |
online | 39,07 € | Da |
studio | 36,00 € | Da |
biz | 20,90 € | Da |
news | 31,36 € | Da |
Vrijeme kreiranja cjenika: 02.04.2025. u 14:55h